
这些价格适用于家庭护理计划、NDIS和私人资助服务。
支持工作人员 | ||
---|---|---|
个人护理、暂息护理、家庭护理、 交通等... |
小时 | 每小时费用(不含GST) |
周一至周五 | 早上6点至晚上8点 | $78.10 |
周一至周五 | 晚上8点至早上6点 | $97.16 |
周六 | 早上6点至晚上8点 | $114.68 |
周六 | 晚上8点至早上6点 | $132.17 |
周日 | 早上6点至晚上8点 | $123.34 |
周日 | 晚上8点至早上6点 | $134.19 |
公共假期(周一至周五) | 早上6点至晚上8点 | $140.88 |
公共假期(周一至周五) | 晚上8点至早上6点 | $169.85 |
公共假期(周六) | 早上6点至晚上8点 | $189.04 |
公共假期(周日) | 早上6点至晚上8点 | $197.80 |
注册护士服务费用(每小时) | 不含GST | |
---|---|---|
周一至周五 早上6点至晚上8点 | $135.52 | |
工作日晚上 8点至早上6点 | $150.04 | |
周六 早上6点至晚上8点 | $194.04 | |
周六晚上 8点至早上6点 | 203.90 | |
周日 早上6点至晚上8点 | $223.14 | |
周日晚 8点至早上6点 | $234.70 | |
公共假期 | $289.52 |
注册护士服务费用(每小时) | 不含GST | |
---|---|---|
周一至周五 早上6点至晚上8点 | $108.42 | |
工作日晚上 8点至早上6点 | $115.19 | |
周六 早上6点至晚上8点 | $139.59 | |
周六晚上 8点至早上6点 | $155.85 | |
周日 早上6点至晚上8点 | $165.33 | |
周日晚 8点至早上6点 | $182.95 | |
公共假期 | $223.61 |
服务 | 费用 |
---|---|
园艺 | $98.56/小时 |
修理工服务 | 我们将根据工作提供报价。 |
每公里旅行费用 | $2.00/公里 |
所有价格有效期从2024年7月1日到2025年6月30日
Join our Wechat group